
Cardón
Shell · Inicio de operaciones en 1949.
Maraven · Filial de PDVSA, 1976–1997.
PDVSA · Integración operativa en 1998.
Experiencia · Referencias de clientes
Una selección de los servicios ejecutados para nuestros clientes en plantas de proceso, tanques, líneas, hornos, torres y muelles de Cardón, Amuay y José.
Legado industrial



88 registros
| Instalación | Servicio ejecutado |
|---|---|
| Cardón | Mantenimiento general de tanques de techo cónico y flotante en patios de tanques.Trayectoria en refinerías · Brochure, pág. 10 |
| Cardón | Reemplazo de líneas de residuos calientes n.º 01 y 02, de 8 y 12 pulgadas, entre CD-3 y AV-2/3, por tuberías de aleación 5 % Cr y 0,5 % Mo.Trayectoria en refinerías · Brochure, pág. 10 |
| Cardón | Parada de planta catalítica, zona 2: mantenimiento de equipos tubulares, sistema de agua salada y estructuras mecánicas.Trayectoria en refinerías · Brochure, pág. 10 |
| Cardón | Trabajos varios durante la parada de la planta reductora de viscosidad 2.Trayectoria en refinerías · Brochure, pág. 10 |
| Amuay | Reparación general y mantenimiento de tanques de techo cónico.Trayectoria en refinerías · Brochure, pág. 10 |
| Cardón | Renovación de tuberías de elevación de espuma (risers) en tanques de techo flotante de los patios E-5 y E-6.Trayectoria en refinerías · Brochure, pág. 10 |
| Cardón | Renovación de tuberías del nuevo sistema contra incendio del área norte de la refinería Cardón.Trayectoria en refinerías · Brochure, pág. 10 |
| Cardón | Mantenimiento general de tanques de techo cónico y flotante de los patios de la refinería Cardón.Trayectoria en refinerías · Brochure, pág. 10 |
| Amuay | Trabajos misceláneos de mantenimiento, construcción civil y limpieza general.Trayectoria en refinerías · Brochure, pág. 10 |
| Cardón | Mantenimiento civil, mecánico y de instrumentos, y limpieza general durante la parada de CD-3.Trayectoria en refinerías · Brochure, pág. 10 |
| Amuay | Modificación de los sistemas de succión y drenajes de FORD 2, según identificación del registro.Trayectoria en refinerías · Brochure, pág. 10 |
| Cardón | Renovación de tramos y mantenimiento civil y mecánico de la línea de agua salada n.º 02, de 53 pulgadas.Paradas, líneas y tanques · Brochure, pág. 11 |
| Cardón | Limpieza interna de tuberías, tanquillas y tanques de almacenamiento de hidrocarburos.Paradas, líneas y tanques · Brochure, pág. 11 |
| Cardón | Mantenimiento general de tanques de techo cónico y/o flotante de la refinería Cardón.Paradas, líneas y tanques · Brochure, pág. 11 |
| Amuay | Lavado y desinfección de tanques de techo cónico y/o flotante de los patios de la refinería Amuay.Paradas, líneas y tanques · Brochure, pág. 11 |
| Amuay | Reparación general de calderas de conversión n.º 11, 12, 13, 14 y 15, según denominación del registro.Paradas, líneas y tanques · Brochure, pág. 11 |
| Cardón | Mantenimiento de tuberías, válvulas, discos ciegos, líneas temporales, aislamiento y andamios; construcción e instalación del tanque FA-301.Paradas, líneas y tanques · Brochure, pág. 11 |
| Cardón | Mantenimiento general de tanques de techo cónico y flotante de los patios de la refinería Cardón.Paradas, líneas y tanques · Brochure, pág. 11 |
| Cardón | Mantenimiento de ductos, hornos, chimeneas, tuberías, válvulas y estructuras metálicas durante la parada de Gas n.º 1.Paradas, líneas y tanques · Brochure, pág. 11 |
| Cardón | Mantenimiento de torres, tanques y equipos tubulares durante la parada de Gas n.º 1.Paradas, líneas y tanques · Brochure, pág. 11 |
| Cardón | Reemplazo de 10 motobombas de CD-2: GA-1/1S, GA-2/2S, GA-10/10S, GA-11/11S y GA-12/12S, incluidas tuberías de 6, 8, 10 y 12 pulgadas.Paradas, líneas y tanques · Brochure, pág. 11 |
| Cardón | Mantenimiento de torres, tanques y equipos tubulares durante la parada de CD-1.Paradas, líneas y tanques · Brochure, pág. 11 |
| Cardón | Renovación de tramos de la línea de agua salada de 53 pulgadas; sandblasting, pintura y mantenimiento civil y mecánico.Paradas, líneas y tanques · Brochure, pág. 11 |
| Cardón | Mantenimiento civil, mecánico y de instrumentación, inspección y limpieza general en la parada de Alquilación n.º 2.Paradas, líneas y tanques · Brochure, pág. 11 |
| Cardón | Mantenimiento general de equipos tubulares durante la parada de Alquilación n.º 2.Paradas, líneas y tanques · Brochure, pág. 11 |
| Cardón | Mantenimiento general de equipos tubulares Fin Fan Cooler y Fin Fin Tube durante la parada de Alquilación n.º 2.Paradas, líneas y tanques · Brochure, pág. 11 |
| Cardón | Mantenimiento general de tanques de techo cónico y flotante en patios de tanques.Paradas, líneas y tanques · Brochure, pág. 11 |
| Amuay | Instalación del sistema de recirculación del separador Venturi y modificación de internos de la torre deetanizadora FKAY.Paradas, líneas y tanques · Brochure, pág. 11 |
| Cardón | Fabricación e instalación de tanques de almacenamiento de aditivos.Paradas, líneas y tanques · Brochure, pág. 11 |
| Cardón | Construcción del sistema de aumento de caudal de bombeo de nafta y gasolina sin plomo, y de separadores en la línea de gas combustible a hornos del complejo de lubricantes.Paradas, líneas y tanques · Brochure, pág. 11 |
| Cardón | Mantenimiento general de tanques de techo flotante y fijo en el patio de tanques de la refinería.Paradas, líneas y tanques · Brochure, pág. 11 |
| Cardón | Renovación de tramos y mantenimiento mecánico y civil de la línea de agua salada n.º 1, de 53 pulgadas, durante la parada de HDS.Paradas, líneas y tanques · Brochure, pág. 11 |
| Amuay | Sistema de espuma para protección contra incendio de la estación de bombas del bloque 5.Paradas, líneas y tanques · Brochure, pág. 11 |
| Amuay | Mantenimiento general anual de tanques de almacenamiento de hidrocarburos de techo fijo cónico.Paradas, líneas y tanques · Brochure, pág. 11 |
| Cardón | Mantenimiento general de la zona de Gas II durante la parada de planta catalítica.Hornos, tanques y muelles · Brochure, pág. 12 |
| Cardón | Reacondicionamiento de tanques DO-1 al DO-8 de LPG.Hornos, tanques y muelles · Brochure, pág. 12 |
| Cardón | Renovación de cuatro anillos superiores del tanque D6-2 de la refinería.Hornos, tanques y muelles · Brochure, pág. 12 |
| Cardón | Mantenimiento general de la zona fraccionadora durante la parada de planta catalítica.Hornos, tanques y muelles · Brochure, pág. 12 |
| Cardón | Mantenimiento general de la zona de compresores durante la parada de planta catalítica.Hornos, tanques y muelles · Brochure, pág. 12 |
| Amuay | Desmantelamiento del tanque quemado n.º 9 y reacondicionamiento del terreno.Hornos, tanques y muelles · Brochure, pág. 12 |
| Amuay | Vaciado, lavado y desgasificado de tanques.Hornos, tanques y muelles · Brochure, pág. 12 |
| Cardón | Construcción de ductos de aire y gas, frío y caliente, del horno BA-1 de CD-4.Hornos, tanques y muelles · Brochure, pág. 12 |
| Cardón | Remodelación y mantenimiento del horno BA-1 de CD-4 durante la parada de planta.Hornos, tanques y muelles · Brochure, pág. 12 |
| Amuay | Reemplazo de cabezales de hidrocarburos y H₂S al mechurrio n.º 2.Hornos, tanques y muelles · Brochure, pág. 12 |
| Cardón | Inspección y reparación de estructuras de concreto y metálicas, tuberías y válvulas del muelle n.º 1.Hornos, tanques y muelles · Brochure, pág. 12 |
| Cardón | Fabricación de nueva estructura de carga y descarga, múltiples, defensas y sistema colector del muelle n.º 1.Hornos, tanques y muelles · Brochure, pág. 12 |
| Amuay | Vaciado, lavado y desgasificado de tanques.Hornos, tanques y muelles · Brochure, pág. 12 |
| Amuay | Reparación general de tanques de la zona Este.Hornos, tanques y muelles · Brochure, pág. 12 |
| Amuay | Sistema para manejo de butano: porción de tuberías.Proyectos y consorcios · Brochure, pág. 13 |
| Cardón | Reparación y mantenimiento de CD-3 durante la parada de planta, en consorcio con MECAVENCA.Proyectos y consorcios · Brochure, pág. 13 |
| Amuay | Sistema para manejo de mezcla diésel, bajo el RUC de MECAVENCA en consorcio con SIFCA.Proyectos y consorcios · Brochure, pág. 13 |
| Cardón | Mantenimiento y reparación general durante la parada del muelle II, en consorcio con MECAVENCA.Proyectos y consorcios · Brochure, pág. 13 |
| Amuay | Reparación general de tanques de la zona Oeste, en consorcio con MECAVENCA.Proyectos y consorcios · Brochure, pág. 13 |
| Cardón | Adecuación y mantenimiento general de CD-1 durante la parada, bajo el RUC de MECAVENCA en consorcio con SIFCA.Proyectos y consorcios · Brochure, pág. 13 |
| Cardón | Adecuación del muelle II, en consorcio con MECAVENCA.Proyectos y consorcios · Brochure, pág. 13 |
| Cardón | Tendido de tubería de 16 pulgadas entre Tiguadare II y la refinería Cardón, bajo el RUC de MECAVENCA en consorcio con SIFCA.Proyectos y consorcios · Brochure, pág. 13 |
| Cardón | Ejecución de sistemas de tuberías y equipos estacionarios y rotativos del proyecto, en consorcio con MECAVENCA.Proyectos y consorcios · Brochure, pág. 13 |
| Cardón | Reubicación de la línea de agua salada de 53 pulgadas, en consorcio con MECAVENCA.Proyectos y consorcios · Brochure, pág. 13 |
| Cardón | Trabajos no contemplados en la remodelación de planta catalítica, en consorcio con MECAVENCA.Proyectos y consorcios · Brochure, pág. 13 |
| Cardón | Mantenimiento general de la planta fraccionadora y PB-6B.1 del complejo de desintegración catalítica, bajo el RUC de MECAVENCA en consorcio con SIFCA.Proyectos y consorcios · Brochure, pág. 13 |
| Cardón | Adecuación de facilidades para manejo de LPG, en consorcio con JANTESA-MECAVENCA.Proyectos y consorcios · Brochure, pág. 13 |
| Cardón | Mantenimiento mayor de las instalaciones del muelle III.Proyectos y consorcios · Brochure, pág. 13 |
| Cardón | Reemplazo de 16 bombas centrífugas durante la parada de Alquilación n.º 1.Proyectos y consorcios · Brochure, pág. 13 |
| Cardón | Ampliación de plataformas metálicas en el muelle n.º 3.Proyectos y consorcios · Brochure, pág. 13 |
| Cardón | Reparación del sistema de alivio del colector n.º 4 de gases al mechurrio de La Botija.Proyectos y consorcios · Brochure, pág. 13 |
| Cardón | Reubicación de válvulas check de extracción de los turbogeneradores del proyecto RSI.Proyectos y consorcios · Brochure, pág. 13 |
| Amuay | Reparación general de SWAY 1/2 y FMAY-2.Proyectos y consorcios · Brochure, pág. 13 |
| Cardón | Construcción del proyecto MTBE-TAME, fase II: fraccionamiento de la corriente TAME-gasolina.Proyectos y consorcios · Brochure, pág. 13 |
| Cardón | Instalación de cabrestantes en el muelle III.Proyectos y consorcios · Brochure, pág. 13 |
| Amuay | Obras menores para proyectos de ingeniería.Proyectos y consorcios · Brochure, pág. 13 |
| Cardón | Trabajos de turbogeneración y en la planta eléctrica vieja del proyecto RSI.Proyectos y consorcios · Brochure, pág. 13 |
| Cardón | Instalación del sistema de neutralización con KOH en Alquilación I y de la línea de desvío del tanque FA-1.Proyectos y consorcios · Brochure, pág. 13 |
| Amuay | Acondicionamiento de los módulos 142 de la tercera etapa de construcción del Instituto Educativo Judibana.Proyectos y consorcios · Brochure, pág. 13 |
| Amuay | Trabajos de instrumentos eléctricos y mantenimiento de equipos rotativos durante paradas de planta.Proyectos y consorcios · Brochure, pág. 13 |
| Cardón | Mejoras operacionales en Gas I y válvulas de operación remota en CD-3.Proyectos y consorcios · Brochure, pág. 13 |
| Cardón | Mantenimiento mayor de hornos, ductos, chimeneas y torres, y proyectos de adecuación de CD-3.Hornos, torres y paradas · Brochure, pág. 14 |
| Amuay | Mantenimiento de planta Flexicoquer.Hornos, torres y paradas · Brochure, pág. 14 |
| Cardón | Hornos en parada de CD-1.Hornos, torres y paradas · Brochure, pág. 14 |
| Cardón | Hornos en parada de Gas I.Hornos, torres y paradas · Brochure, pág. 14 |
| Amuay | Fundaciones de planta LFAY (K802).Hornos, torres y paradas · Brochure, pág. 14 |
| Amuay | Apoyo a expansión de planta HDS.Hornos, torres y paradas · Brochure, pág. 14 |
| Amuay | Reparación de hornos y tambores PSAY / PVAY 3.Hornos, torres y paradas · Brochure, pág. 14 |
| Cardón | Estructura de torres DA-3 y DA-4 en CD-2.Hornos, torres y paradas · Brochure, pág. 14 |
| Cardón | Parada de planta de Alquilación II.Hornos, torres y paradas · Brochure, pág. 14 |
| Amuay | Reparación parcial PSAY, PVAY 1, 2 y 4.Hornos, torres y paradas · Brochure, pág. 14 |
| Cardón | Reparación de tuberías en parada CD-4 y AV-2.Hornos, torres y paradas · Brochure, pág. 14 |
| José | Intercambiadores de fraccionadora DCAY.Hornos, torres y paradas · Brochure, pág. 14 |
| José | Parada de alquilación NEA / STG, Puerto La Cruz.Hornos, torres y paradas · Brochure, pág. 14 |
No se encontraron trabajos con esos filtros.
Referencias históricas transcritas del brochure corporativo. Los trabajos en consorcio conservan la participación y denominación indicadas en el documento.
ENTORNO INDUSTRIAL · CONTEXTO DEL BROCHURE

Shell · Inicio de operaciones en 1949.
Maraven · Filial de PDVSA, 1976–1997.
PDVSA · Integración operativa en 1998.

Creole / Standard Oil of New Jersey / Exxon · Hasta 1975.
Lagoven · Filial de PDVSA, 1976–1997.
PDVSA · Integración operativa en 1998.

Petroquímica, mejoramiento y exportación. El brochure recorre su desarrollo desde Pequiven en 1990 y la llegada de proyectos internacionales.
Consultar contexto completo ↗Contexto histórico de las instalaciones; las referencias de servicios de SIFCA se presentan en el registro superior.

Su próximo proyecto
Comparta el alcance, la ubicación y el plazo estimado de su proyecto.